<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Zevillage &#187; Fibre optique</title>
	<atom:link href="http://www.zevillage.net/tags/fibre-optique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zevillage.net</link>
	<description>Télétravail, coworking, mobilité, collaboratif, télécentres,</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.3" -->
	<itunes:new-feed-url>http://www.zevillage.net/categories/podcasts/feed</itunes:new-feed-url>
	<itunes:summary>Zevillage est un site d&#039;information et un réseau social consacré aux nouvelles formes d&#039;organisation du travail.

Il aborde notamment les thèmes du télétravail, du coworking, de la création d&#039;entreprise, du management, du développement durable, des ressources humaines et de l&#039;emploi.</itunes:summary>
	<itunes:author>Zevillage</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.zevillage.net/wp-content/uploads//2011/05/logo-zevillage-itunes.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Zevillage</itunes:name>
		<itunes:email>xm@adverbe.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>xm@adverbe.com (Zevillage)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Télétravail, coworking, mobilité, collaboratif, télécentres,</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Zevillage, télétravail, coworking, emploi, travail collaboratif, télécentre, management, RH, écologie, greentech, création d&#039;entreprise</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Zevillage &#187; Fibre optique</title>
		<url>http://www.zevillage.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.zevillage.net</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &amp; Marketing" />
		<itunes:category text="Careers" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>A quoi sert le Très haut débit ? [Zeclin d&#039;oeil du 10-10-2011]</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2011/10/10/a-quoi-sert-le-tres-haut-debit-zeclin-doeil-du-10-10-2011/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2011/10/10/a-quoi-sert-le-tres-haut-debit-zeclin-doeil-du-10-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeclin d'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Orne]]></category>
		<category><![CDATA[SDAN]]></category>
		<category><![CDATA[THD]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo très pédagogique réalisée par le conseil général de l&#8217;Orne, dans le cadre de son Schéma directeur d&#8217;aménagement numérique, pour expliquer à quoi sert le Très haut débit par fibre optique. Des infrastructures indispensables, surtout en milieu rural mal desservi pour les connexions à l&#8217;Internet. Le très haut débit dans l&#8217;Orne from Conseil général de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vidéo très pédagogique réalisée par le conseil général de l&#8217;Orne, dans le cadre de son Schéma directeur d&#8217;aménagement numérique, pour expliquer à quoi sert le Très haut débit par fibre optique. Des infrastructures indispensables, surtout en milieu rural mal desservi pour les connexions à l&#8217;Internet.<span id="more-3554"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="469" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25547090&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="469" height="264" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=25547090&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/25547090">Le très haut débit dans l&#8217;Orne</a> from <a href="/cg61">Conseil général de l&#8217;Orne</a> on <a href="/">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2011/10/10/a-quoi-sert-le-tres-haut-debit-zeclin-doeil-du-10-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les avantages de la fibre optique à domicile en vidéo [Zeclin d&#039;oeil du 29-09-2011]</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2011/09/26/les-avantages-de-la-fibre-optique-a-domicile-en-video-zeclin-doeil-du-29-09-2011/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2011/09/26/les-avantages-de-la-fibre-optique-a-domicile-en-video-zeclin-doeil-du-29-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeclin d'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH Council Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[Zeclin d&#8217;oeil de cette semaine est encore une vidéo. Il s&#8217;agit du clip (en français) sur les avantages de la fibre à domicile (FTTH), Creating a brighter future, créé par le FTTH Council Europe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeclin d&#8217;oeil de cette semaine est encore une vidéo. Il s&#8217;agit du clip (en français) sur les <strong>avantages de la fibre à domicile</strong> (FTTH), <em>Creating a brighter future</em>, créé par le FTTH Council Europe.<span id="more-3316"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="470" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=29380951&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="264" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=29380951&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2011/09/26/les-avantages-de-la-fibre-optique-a-domicile-en-video-zeclin-doeil-du-29-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fibre optique et le Très haut débit, ça sert à quoi ?</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2011/06/13/la-fibre-optique-et-le-tres-haut-debit-ca-sert-a-quoi/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2011/06/13/la-fibre-optique-et-le-tres-haut-debit-ca-sert-a-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[THD]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[On a du mal à imaginer en quoi le Très haut débit pourrait nous être utile. L&#8217;opérateur australien NBN a créé une vidéo dans laquelle on peut voir des nouveaux usages permis par la fibre optique.Télétravail avec des outils sophistiqués, télémédecine, partage de musique à distance, domotique, cours de langue, achats en ligne en téléprésence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a du mal à imaginer en quoi le Très haut débit pourrait nous être utile. L&#8217;opérateur australien NBN a créé une vidéo dans laquelle on peut voir des nouveaux usages permis par la fibre optique.<span id="more-2483"></span>Télétravail avec des outils sophistiqués, télémédecine, partage de musique à distance, domotique, cours de langue, achats en ligne en téléprésence sont quelques exemples montrés dans cette vidéo.</p>
<p>Bien évidemment, ces services sont accessibles partout. Y compris en pleine campagne où l&#8217;on dispose ainsi des mêmes services qu&#8217;en ville. A condition d&#8217;être connecté en Très haut débit&#8230;<br />
<center><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7tjTDSuv-2I?version=3&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7tjTDSuv-2I?version=3&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2011/06/13/la-fibre-optique-et-le-tres-haut-debit-ca-sert-a-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zevillage dans le Billaut Show</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2010/06/05/zevillage-dans-le-billaut-show/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2010/06/05/zevillage-dans-le-billaut-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécentres]]></category>
		<category><![CDATA[Zevillage]]></category>
		<category><![CDATA[Billaut Show]]></category>
		<category><![CDATA[Boitron]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Télécentre]]></category>
		<category><![CDATA[THD]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Michel Billaut  m&#8217;a fait l&#8217;honneur d&#8217;une invitation dans son Billaut Show. On y a parlé de télétravail, de Boitron, de télécentre, de l&#8217;Orne, de fibre optique, de webschool et de Ruralcamps. Entre autres. Merci Jean-Michel (mieux connu comme Jean-Mimi à Pau).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Michel Billaut  m&#8217;a fait l&#8217;honneur d&#8217;une invitation <a title="Zevillage dans le Billaut Show" href="http://billaut.typepad.com/jm/2010/06/connaissezvous-xavier-de-mazenod-.html" target="_blank">dans son Billaut Show</a>.</p>
<p>On y a parlé de télétravail, de Boitron, de télécentre, de l&#8217;Orne, de fibre optique, de webschool et de Ruralcamps. Entre autres.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="383" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12260655&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="383" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12260655&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Merci Jean-Michel (mieux connu comme Jean-Mimi <a title="Pau Broadband  Country" href="http://www.journaldunet.com/dossiers/clicsdor/02tribune_billaut.shtml" target="_blank">à  Pau</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2010/06/05/zevillage-dans-le-billaut-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Très haut débit deux fois plus cher à la campagne</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2010/04/22/le-tres-haut-debit-deux-fois-plus-cher-a-la-campagne/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2010/04/22/le-tres-haut-debit-deux-fois-plus-cher-a-la-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Avicca]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Yves Rome, président de l&#8217;Avicca *, s&#8217;insurge contre le nouveau projet de tarification du génie civil de France Telecom qui s&#8217;appliquera au déploiement de la fibre optique. L&#8217;opérateur historique envisage de facturer ces travaux &#171;&#160;au volume&#160;&#187;. C&#8217;est-à-dire à la longueur occupée. Or, la longueur est proportionnellement plus grande à la campagne où l&#8217;habitat est moins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yves Rome, président de l&#8217;Avicca *, <a title="L'Avicca n'est pas contente" href="http://www.avicca.org/Le-tres-haut-debit-deux-fois-plus.html">s&#8217;insurge contre le nouveau projet</a> de tarification du génie civil de France Telecom qui s&#8217;appliquera au déploiement de la fibre optique.</p>
<p>L&#8217;opérateur historique envisage de facturer ces travaux &laquo;&nbsp;au volume&nbsp;&raquo;. C&#8217;est-à-dire à la longueur occupée. Or, la longueur est proportionnellement plus grande à la campagne où l&#8217;habitat est moins dense :<span id="more-905"></span></p>
<blockquote><p>&nbsp;&raquo; Demain, le haut débit va augmenter de 18 euros par mois à la campagne, 9 euros en zone pavillonnaire et baisser de 3 euros en ville.  Elucubration ? Cauchemar ? Non, c’est tout simplement ce qui se pourrait  se passer si on appliquait au réseau cuivre de France Télécom les  principes et règles qui se préparent pour le très haut débit en fibre  optique.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<address>* Avicca : <strong>A</strong>ssociation des <strong>Vi</strong>lles et <strong>C</strong>ollectivités  pour les <strong>C</strong>ommunications électroniques et l’<strong>A</strong>udiovisuel </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2010/04/22/le-tres-haut-debit-deux-fois-plus-cher-a-la-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyddington, petit village anglais qui tire lui-même sa fibre optique</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2010/04/21/lyddington-petit-village-anglais-qui-tire-lui-meme-sa-fibre-optique/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2010/04/21/lyddington-petit-village-anglais-qui-tire-lui-meme-sa-fibre-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Fiber to the village]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[FTTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Bakchich.info se fait l&#8217;écho de l&#8217;expérience de Lyddington, petit village anglais du comté de Rutland qui a déployé lui-même sa fibre optique. Constatant que la législation sur les télécommunication ne les empêchait pas de prendre en charge eux-même leur bande passante en utilisant des tronçons du réseau de British Telecom, les 200 familles de Lyddington [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Un village anglais répare la fracture numérique" href="http://www.bakchich.info/Un-village-anglais-repare-la,10534.html" target="_blank">Bakchich.info se fait l&#8217;écho</a> de l&#8217;expérience de <a title="Lyddington sur Google maps" href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=lyddington,+rutland&amp;sll=46.75984,1.738281&amp;sspn=7.933115,18.193359&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Lyddington,+Oakham,+Leicestershire,+Royaume-Uni&amp;ll=52.562995,-0.703125&amp;spn=0.219971,0.568542&amp;z=11" target="_blank">Lyddington</a>, petit village anglais du comté de Rutland qui a déployé lui-même sa fibre optique.<span id="more-897"></span></p>
<p>Constatant que la législation sur les télécommunication ne les empêchait pas de prendre en charge eux-même leur bande passante en utilisant des tronçons du réseau de British Telecom, les 200 familles de Lyddington se sont associées en 2008 à la petite entreprise  locale, Rutland Telecom, pour racheter cette fibre à une filiale du réseau BT :</p>
<blockquote><p>Deux ans plus tard, après que les habitants aidés de 11 investisseurs ont réussi à collecter 37000 livres (près de 42000 euros), le réseau communautaire vient d’être officiellement opérationnel.</p></blockquote>
<p>Les villageois disposent aujourd&#8217;hui de près de 40 Mbits de débit alors qu&#8217;ils plafonnaient auparavant à 512 kbits. Une situation que nous connaissons bien dans la France rurale aussi.</p>
<p>Si l&#8217;on en juge par les deux vidéos ci-dessous, l&#8217;installation de la fibre par les habitants a été plutôt joyeuse.</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kHLPi2ZP9OE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kHLPi2ZP9OE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></br></p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r8HuQit5nsI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r8HuQit5nsI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2010/04/21/lyddington-petit-village-anglais-qui-tire-lui-meme-sa-fibre-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fracture numérique de la Lozère sur France-Info</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2010/01/08/la-fracture-numerique-de-la-lozere-sur-france-info/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2010/01/08/la-fracture-numerique-de-la-lozere-sur-france-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Fracture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[France-Info]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Lozère]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Encore un coup de chapeau à Pierre Ygrié, infatigable militant du Très haut débit en Lozère : France info consacre un reportage à son combat. [dewplayer:http://www.france-info.com/IMG/mp3/b/d/3/7-01-fracture-numerique_2010-01-07-08-17-17.mp3] On peut écouter le reportage ci-dessus à propos de l&#8217;un des plus grands départements français mais aussi l&#8217;un des moins peuplés avec ses 73 000 habitants. Un oublié du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un coup de chapeau à Pierre Ygrié, infatigable militant du Très haut débit en <strong>Lozère</strong> : <a title="Le reportage sur le site de France-Info" href="http://www.france-info.com/technologies-web-reportages-2009-12-20-la-lozere-reve-de-reduire-sa-fracture-numerique-383782-81-184.html">France info </a>consacre un reportage à son combat.</p>
<p style="text-align: center;">[dewplayer:http://www.france-info.com/IMG/mp3/b/d/3/7-01-fracture-numerique_2010-01-07-08-17-17.mp3]</p>
<p>On peut écouter le reportage ci-dessus à propos de l&#8217;un des plus grands départements français mais aussi l&#8217;un des moins peuplés avec ses 73 000 habitants. Un oublié du très haut et même du haut débit. Impossible donc d&#8217;envisager attirer des télétravailleurs sur ce territoire pourtant magnifique.</p>
<p>Dans son village d&#8217;Auxillac, Pierre a le privilège de se connecter à l&#8217;Internet via un modem RTC. Vous vous souvenez de la jolie mélodie lors de la connexion ? Elle sert de fond sonore à l&#8217;ouverture du reportage.</p>
<p>Pierre s&#8217;est donc délocalisé dans un appartement à Millau où il dispose de l&#8217;Adsl. Anecdotique ? Non, car les deux autres témoins du reportage, Laurent Caplat de la société <strong><a title="Produits du terroir" href="http://www.bienmanger.com">Bien manger</a></strong> et André Beaufils de <strong>BFP Electronique</strong> subissent aussi ce sous-équipement.</p>
<p>Alors, les quelques entreprises lozériennes vont-elles devoir se délocaliser pour survivre ? Les élus vont-ils gérer le vieillissement et la mort lente du département ou réaliser que le Très haut débit est une voie vers la renaissance ?</p>
<p>Pierre ne manquera pas de nous tenir au courant.</p>
<p>Ajout:<br />
J&#8217;oubliais de citer les annexes de ce reportage : la solution de désenclavement des NRA-ZO proposée par France Telecom et la critique de ce dispositif par <a href="http://mlebon.typepad.com/hd_rural/2010/01/la-loz%C3%A8re-r%C3%AAve-de-r%C3%A9duire-sa-fracture-num%C3%A9rique.html">Michel Lebon</a> qui la trouve inefficace et gaspilleuse d&#8217;argent public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2010/01/08/la-fracture-numerique-de-la-lozere-sur-france-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
<enclosure url="http://media.blubrry.com/zevillage/www.france-info.com/IMG/mp3/b/d/3/7-01-fracture-numerique_2010-01-07-08-17-17.mp3" length="2058576" type="audio/mpeg" />
			<itunes:keywords>Fibre optique,Fracture numérique,France-Info,Haut-débit,Lozère,Très haut débit</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Encore un coup de chapeau à Pierre Ygrié, infatigable militant du Très haut débit en Lozère : France info consacre un reportage à son combat. [dewplayer:http://www.france-info.com/IMG/mp3/b/d/3/7-01-fracture-numerique_2010-01-07-08-17-17.mp3] </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Encore un coup de chapeau à Pierre Ygrié, infatigable militant du Très haut débit en Lozère : France info consacre un reportage à son combat.
[dewplayer:http://www.france-info.com/IMG/mp3/b/d/3/7-01-fracture-numerique_2010-01-07-08-17-17.mp3]
On peut écouter le reportage ci-dessus à propos de l&#039;un des plus grands départements français mais aussi l&#039;un des moins peuplés avec ses 73 000 habitants. Un oublié du très haut et même du haut débit. Impossible donc d&#039;envisager attirer des télétravailleurs sur ce territoire pourtant magnifique.

Dans son village d&#039;Auxillac, Pierre a le privilège de se connecter à l&#039;Internet via un modem RTC. Vous vous souvenez de la jolie mélodie lors de la connexion ? Elle sert de fond sonore à l&#039;ouverture du reportage.

Pierre s&#039;est donc délocalisé dans un appartement à Millau où il dispose de l&#039;Adsl. Anecdotique ? Non, car les deux autres témoins du reportage, Laurent Caplat de la société Bien manger et André Beaufils de BFP Electronique subissent aussi ce sous-équipement.

Alors, les quelques entreprises lozériennes vont-elles devoir se délocaliser pour survivre ? Les élus vont-ils gérer le vieillissement et la mort lente du département ou réaliser que le Très haut débit est une voie vers la renaissance ?

Pierre ne manquera pas de nous tenir au courant.

Ajout:
J&#039;oubliais de citer les annexes de ce reportage : la solution de désenclavement des NRA-ZO proposée par France Telecom et la critique de ce dispositif par Michel Lebon qui la trouve inefficace et gaspilleuse d&#039;argent public.</itunes:summary>
		<itunes:author>Xavier de Mazenod</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>SFR lance un offre Fibre optique à Saint-Lô</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2009/12/02/sfr-lance-un-offre-fibre-optique-a-saint-lo/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2009/12/02/sfr-lance-un-offre-fibre-optique-a-saint-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Manche]]></category>
		<category><![CDATA[Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Lô]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[La Manche est décidément bien dotée en haut et très haut débit. SFR lance une offre grand public d&#8217;accès à Internet en fibre optique dans la ville de Saint-Lô : offre triple play avec TV HD et 100 Mbits symétriques pour 29,90 €/mois, tarif magique ! On va faire quoi dans l&#8217;Orne si tout les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zevillage.net/wp-content/uploads/2009/12/1-1-fibre-saint-lo-page-accueil_large.png"><img class="alignleft size-full wp-image-719" style="float: left;" title="1-1-fibre-saint-lo-page-accueil_large" src="http://www.zevillage.net/wp-content/uploads/2009/12/1-1-fibre-saint-lo-page-accueil_large.png" alt="" width="140" height="100" /></a>La Manche est décidément bien dotée en haut et très haut débit.</p>
<p>SFR lance une offre grand public d&#8217;<strong>accès à Internet en fibre optique</strong> dans la ville de Saint-Lô : <a title="Chez nous, c'est pour quand la fibre ?" href="http://fibre-optique.sfr.fr/?sfrintid=HPI_bol_fibre_autre">offre triple play avec TV HD et 100 Mbits symétriques</a> pour 29,90 €/mois, tarif magique !</p>
<p>On va faire quoi dans l&#8217;Orne si tout les département alentours s&#8217;équipent avant nous ?</p>
<p>(via <a title="Manche très numérique" href="http://www.manchenumerique.fr/">Vincent Fillion</a>, par mail)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zevillage.net/2009/12/02/sfr-lance-un-offre-fibre-optique-a-saint-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan fibre de 30 M€ : France Telecom fait plier le gouvernement</title>
		<link>http://www.zevillage.net/2009/11/13/plan-fibre-de-30-me-france-telecom-fait-plier-le-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.zevillage.net/2009/11/13/plan-fibre-de-30-me-france-telecom-fait-plier-le-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier de Mazenod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zevillage.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Selon La Tribune, le &#171;&#160;plan Sarkozy&#160;&#187; de 30 M€ en faveur de la fibre optique dans les zones rurales ferait la part belle à France Telecom. La force de lobbying de France Telecom est intacte et ses menaces de gel des investissements &#171;&#160;fibre&#160;&#187; auraient donc réussi à faire plier le gouvernement. Le monopole rural de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon <a href="http://www.latribune.fr/entreprises/communication/telecom-internet/20091113trib000443079/le-projet-de-plan-national-pour-la-fibre-optique.html">La Tribune</a>, le &laquo;&nbsp;plan Sarkozy&nbsp;&raquo; de 30 M€ en faveur de la fibre optique dans les <strong>zones rurales</strong> ferait <a href="http://www.freenews.fr/spip.php?article7332&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Freenews-Freebox+%28Freenews+%3A+L%27actualit%C3%A9+des+Freenautes+-+Toute+l%27actualit%C3%A9+pour+votre+Freebox%29">la part belle</a> à France Telecom.</p>
